详细信息
【详细说明】 :
| 项目名称 | 检测方法 |
| pH值 | GB 11607-1989 |
| 乐果 | GB/T 5750.9-2006 |
| 五氯酚钠 | GB/T 8972-1988 |
| 六六六(丙体) | GB/T 7492-1987 |
| 凯氏氮 | GB 11607-1989 |
| 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 |
| 悬浮物质 | GB 11901-1989 |
| 挥发性酚 | GB 11607-1989 |
| 氟化物(以氟计) | GB 11607-1989 |
| 氰化物 | GB 11607-1989 |
| 汞 | GB 11607-1989 |
| 溶解氧 | GB 11607-1989 |
| 滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006 |
| 漂浮物质 | GB 11607-1989 |
| 生化需氧(五天,20摄氏度) | GB 11607-1989 |
| 甲基对硫磷 | GB/T 5750.9-2006 |
| 甲胺磷 | SN/T 0148-2011 |
| 砷 | GB 11607-1989 |
| 色、臭、味 | GB 11607-1989 |
| 铅 | GB 11607-1989 |
| 铜 | GB 11607-1989 |
| 铬(六价) | GB 11607-1989 |
| 锌 | GB 11607-1989 |
| 镉 | GB 11607-1989 |
| 镍 | GB 11607-1989 |
| 非离子氨 | GB 11607-1989 |
| 马拉硫磷 | GB/T 5750.9-2006 |




鲁公网安备 37060202000128号