详细信息
【详细说明】 :
| 项目名称 | 检测方法 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | GB/T 5750.8-2006 |
| 1,1-二氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 1,2-二氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 1,2-二氯乙烷 | GB/T 5750.8-2006 |
| 1,2-二氯苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 1,4-二氯苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 2,4,6-三氯酚 | GB/T 5750.10-2006 |
| 2,4-滴 | GB/T 5750.9-2006 |
| pH值 | GB/T 5750.4-2006 |
| 一氯二溴甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
| 一氯胺 | GB/T 5750.11-2006 |
| 七氯 | GB/T 5750.9-2006 |
| 三卤甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
| 三氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 三氯乙酸 | GB/T 5750.10-2006 |
| 三氯乙醛 | GB/T 5750.10-2006 |
| 三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
| 三氯苯总量 | GB/T 5750.8-2006 |
| 三溴甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
| 丙烯酰胺 | GB/T 5750.8-2006 |
| 乐果 | GB/T 5750.9-2006 |
| 乙苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 二氧化氯 | GB/T 5750.11-2006 |
| 二氯一溴甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
| 二氯乙酸 | GB/T 5750.10-2006 |
| 二氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
| 二甲苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 五氯酚 | GB/T 5750.9-2006 |
| 亚氯酸盐 | GB/T 5750.10-2006 |
| 六六六 | GB/T 5750.9-2006 |
| 六氯丁二烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 六氯苯 | GB/T 5750.9-2006 |
| 呋喃丹 | GB/T5750.9-2006 |
| 四氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 |
| 大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006 |
| 对硫磷 | GB/T 5750.9-2006 |
| 总α | ISO 9696-2007 |
| 总β | ISO 9697-1992 |
| 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 |
| 总硬度(以CaCO3计) | GB/T 5750.4-2006 |
| 挥发酚类 | GB/T 5750.4-2006 |
| 敌敌畏 | GB/T 5750.9-2006 |
| 林丹 | GB/T 5750.9-2006 |
| 毒死蜱 | GB/T 5750.9-2006 |
| 氟化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| 氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 氯化氰 | GB/T 5750.10-2006 |
| 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| 氯苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 氯酸盐 | GB/T 5750.10-2006 |
| 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| 汞 | GB/T 5750.6-2006(8.1) |
| 浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 |
| 游离余氯 | GB/T 5750.11-2006 |
| 溴氰菊酯 | GB/T 5750.9-2006 |
| 溴酸盐 | GB/T 5750.10-2006 |
| 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 |
| 滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006 |
| 灭草松 | GB/T5750.9-2006 |
| 环氧氯丙烷 | GB/T 5750.8-2006 |
| 甲基对硫磷 | GB/T 5750.9-2006 |
| 甲苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 甲醛 | GB/T 5750.10-2006 |
| 百菌清 | GB/T 5750.9-2006 |
| 砷 | GB/T 5750.6-2006(6.1) |
| 硒 | GB/T 5750.6-2006 |
| 硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2006 |
| 硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006 |
| 硼 | GB/T 5750.5-2006 |
| 耐热大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 |
| 耗氧量(CODMn法,以O2计) | GB/T 5750.7-2006 |
| 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 |
| 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 |
| 臭氧 | GB/T 5750.11-2006 |
| 色度(铂钴色度标准) | GB/T 5750.4-2006 |
| 苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 苯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 苯并(α)笓 | GB/T 5750.8-2006 |
| 莠去津 | GB/T 5750.9-2006 |
| 菌落总数 | GB/T 5750.12-2006 |
| 贾第鞭毛虫 | GB/T 5750.12-2006 |
| 钡 | GB/T 5750.6-2006 |
| 钼 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铁 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铅 | GB/T 5750.6-2006(11.1) |
| 铊 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铍 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铜 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铝 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铬(六价) | GB/T 5750.6-2006 |
| 银 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锌 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锰 | GB/T 5750.6-2006 |
| 镉 | GB/T 5750.6-2006 |
| 镍 | GB/T 5750.6-2006 |
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006 |
| 隐孢子虫 | GB/T 5750.12-2006 |
| 马拉硫磷 | GB/T 5750.9-2006 |
| 微囊藻毒素-LR | GB/T 5750.8-2006 |
| 氨氮 | GB/T 5750.5-2006 |
| 硫化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| 草甘膦 | GB/T 5750.9-2006 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 钠 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锑 | GB/T 5750.6-2006 |




鲁公网安备 37060202000128号