食品伙伴网讯 9月10日,山东省农业农村厅网站公示了2021年山东省第一批无公害农产品认定评审结果,经省无公害农产品认定评审委员会召开专家会议评审,1013个农产品通过无公害农产品认定。公示期自2021年9月13日—2021年9月17日。
根据《无公害农产品认定暂行办法》规定,无公害农产品是指产地环境、生产过程和产品质量符合国家有关标准和规范的要求,经认定合格的未经加工或者初加工的食用农产品。无公害农产品使用全国统一的无公害农产品标志,标志基本图案为:

| 2021年第一批无公害农产品认定审核通过产品目录 | ||
| 序号 | 申报单位 | 产品名称 |
| 1 | 商河县焕武家庭农场 | 小麦 |
| 2 | 商河县焕武家庭农场 | 玉米 |
| 3 | 商河县姐妹情缘果蔬种植专业合作社 | 辣椒 |
| 4 | 商河县姐妹情缘果蔬种植专业合作社 | 结球甘蓝 |
| 5 | 商河县姐妹情缘果蔬种植专业合作社 | 黄瓜 |
| 6 | 商河县姐妹情缘果蔬种植专业合作社 | 花椰菜 |
| 7 | 商河县姐妹情缘果蔬种植专业合作社 | 菜豆 |
| 8 | 商河县荣哲家庭农场 | 辣椒 |
| 9 | 商河县荣哲家庭农场 | 叶用莴苣 |
| 10 | 商河县成春家庭农场 | 番茄 |
| 11 | 商河县成春家庭农场 | 樱桃番茄 |
| 12 | 商河县成春家庭农场 | 茄子 |
| 13 | 商河县丰收河畔家庭农场 | 番茄 |
| 14 | 商河县丰收河畔家庭农场 | 茄子 |
| 15 | 商河县丰收河畔家庭农场 | 西葫芦 |
| 16 | 商河县丰收河畔家庭农场 | 大白菜 |
| 17 | 商河县丰收河畔家庭农场 | 萝卜 |
| 18 | 商河县丰裕土地股份农民专业合作社 | 小麦 |
| 19 | 商河县丰裕土地股份农民专业合作社 | 玉米 |
| 20 | 商河县吉征粮食种植场 | 蒜苔 |
| 21 | 商河县吉征粮食种植场 | 大蒜 |
| 22 | 商河县吉征粮食种植场 | 西葫芦 |
| 23 | 商河县绿丰园农业专业合作社 | 番茄 |
| 24 | 商河县绿丰园农业专业合作社 | 樱桃番茄 |
| 25 | 商河县绿丰园农业专业合作社 | 西葫芦 |
| 26 | 商河县思源康桥农作物种植专业合作社 | 萝卜 |
| 27 | 商河县思源康桥农作物种植专业合作社 | 大白菜 |
| 28 | 商河县思源康桥农作物种植专业合作社 | 茄子 |
| 29 | 商河县思源康桥农作物种植专业合作社 | 辣椒 |
| 30 | 商河县思源康桥农作物种植专业合作社 | 小茴香 |
| 31 | 商河县同靓家庭农场 | 小麦 |
| 32 | 商河县同靓家庭农场 | 玉米 |
| 33 | 商河县同靓家庭农场 | 菠菜 |
| 34 | 济南新菇爷农业科技有限公司 | 平菇 |
| 35 | 济南新菇爷农业科技有限公司 | 猴头 |
| 36 | 济南新菇爷农业科技有限公司 | 杏鲍菇 |
| 37 | 济南新菇爷农业科技有限公司 | 金针菇 |
| 38 | 商河县徐庆粮食种植专业合作社 | 小麦 |
| 39 | 商河县徐庆粮食种植专业合作社 | 玉米 |
| 40 | 商河县益农果蔬专业合作社 | 甜椒 |
| 41 | 商河县益农果蔬专业合作社 | 辣椒 |
| 42 | 商河县益农果蔬专业合作社 | 番茄 |
| 43 | 商河县泽润农作物种植专业合作社 | 小麦 |
| 44 | 商河县泽润农作物种植专业合作社 | 玉米 |
| 45 | 章丘市绿创农业科技有限公司 | 西瓜 |
| 46 | 章丘市绿创农业科技有限公司 | 茄子 |
| 47 | 章丘市绿创农业科技有限公司 | 黄瓜 |
| 48 | 济南市章丘区泉茂丰种植家庭农场 | 韭菜 |
| 49 | 济南市莱芜区鲁源蔬菜种植专业合作社 | 马铃薯 |
| 50 | 济南市历城区仲宫镇兴水果蔬专业合作社 | 小米 |
| 51 | 山东归园田居农业科技开发有限公司 | 草莓 |
| 52 | 山东归园田居农业科技开发有限公司 | 枇杷 |
| 53 | 临淄区森林生态农场 | 草莓 |
| 54 | 淄博临淄成富种植专业合作社 | 桑葚 |
| 55 | 沂源县新苗果蔬专业合作社 | 草莓 |
| 56 | 沂源水北果蔬专业合作社 | 草莓 |
| 57 | 淄博淄川延英种植专业合作社 | 樱桃 |
| 58 | 淄博叁月叁家庭农场有限公司 | 韭菜 |
| 59 | 淄博大自然农业发展有限公司 | 薄皮甜瓜 |
| 60 | 淄博张店果缤种植专业合作社 | 桃 |
| 61 | 淄博康地宝农业科技发展有限公司 | 韭菜 |
| 62 | 淄博周村唐庄农产品种植专业合作社 | 樱桃 |
| 63 | 山东峄榴农业科技有限公司 | 番茄 |
| 64 | 山东峄榴农业科技有限公司 | 樱桃番茄 |
| 65 | 山东峄榴农业科技有限公司 | 黄瓜 |
| 66 | 山东峄榴农业科技有限公司 | 辣椒 |
| 67 | 峄城亿鑫果蔬种植专业合作社 | 马铃薯 |
| 68 | 枣庄市台儿庄区帝兴蔬菜种植专业合作社 | 黄瓜 |
| 69 | 枣庄市台儿庄区东润食用菌种植专业合作社 | 平菇 |
| 70 | 枣庄市山亭区正时粮食种植专业合作社 | 平菇 |
| 71 | 枣庄市山亭区北水源果树种植专业合作社 | 草莓 |
| 72 | 滕州市玉福园家庭农场 | 马铃薯 |
| 73 | 滕州市蓬仙鼎盛果蔬种植专业合作社 | 苹果 |
| 74 | 枣庄市薛城区莆丰蔬菜种植专业合作社 | 樱桃番茄 |
| 75 | 枣庄市薛城区润峰食用菌专业合作社 | 平菇 |
| 76 | 枣庄市格林田园家庭农场 | 草莓 |
| 77 | 东营市双福福盛农业开发有限公司 | 草莓 |
| 78 | 河口区仙河金兴标莲家庭农场 | 小麦 |
| 79 | 河口区仙河金兴标莲家庭农场 | 玉米 |
| 80 | 河口区义和年丰家庭农场 | 草莓 |
| 81 | 河口区义和年丰家庭农场 | 葡萄 |
| 82 | 和润(东营)生态农业有限公司 | 樱桃番茄 |
| 83 | 广饶县绿盛蔬菜种植农民专业合作社 | 番茄 |
| 84 | 广饶县绿盛蔬菜种植农民专业合作社 | 西葫芦 |
| 85 | 广饶县绿盛蔬菜种植农民专业合作社 | 辣椒 |
| 86 | 广饶县大王镇美森家庭农场 | 番茄 |
| 87 | 广饶县大王镇美森家庭农场 | 西葫芦 |
| 88 | 广饶县大王镇美森家庭农场 | 辣椒 |
| 89 | 广饶县众泽农业专业合作社 | 番茄 |
| 90 | 广饶县众泽农业专业合作社 | 西葫芦 |
| 91 | 广饶县李鹊镇立霞家庭农场 | 番茄 |
| 92 | 广饶县李鹊镇立霞家庭农场 | 茄子 |
| 93 | 东营区史口镇千允家庭农场 | 莲藕 |
| 94 | 东营市东营区双丰果蔬种植农民专业合作社 | 番茄 |
| 95 | 东营市七龙河生态农业科技有限公司 | 大米 |
| 96 | 东营市七龙河生态农业科技有限公司 | 樱桃番茄 |
| 97 | 利津县天绿食用菌农民专业合作社 | 香菇 |
| 98 | 利津县振华果蔬专业合作社 | 韭菜 |
| 99 | 东营绿创生态农业科技有限公司 | 番茄 |
| 100 | 东营绿创生态农业科技有限公司 | 樱桃番茄 |
| 101 | 沃骋(山东)农业休闲观光有限公司 | 番茄 |
| 102 | 东营市尚慧农业开发有限公司 | 西瓜 |
| 103 | 东营市尚慧农业开发有限公司 | 薄皮甜瓜 |
| 104 | 东营市垦利区振农食用菌专业合作社 | 香菇 |
| 105 | 山东润松农业科技有限公司 | 皱环球盖菇 |
| 106 | 垦利区垦利街道瑞杰家庭农场 | 莲藕 |
| 107 | 垦利区胜坨明月家庭农场 | 大米 |
| 108 | 广饶千峰农业科技发展有限公司 | 番茄 |
| 109 | 广饶千峰农业科技发展有限公司 | 茄子 |
| 110 | 广饶千峰农业科技发展有限公司 | 结球甘蓝 |
| 111 | 东营弘卓农业科技有限公司 | 平菇 |
| 112 | 东营市玉惠种植农民专业合作社 | 豇豆 |
| 113 | 东营市玉惠种植农民专业合作社 | 马铃薯 |
| 114 | 广饶县大码头镇格润粮蔬种植家庭农场 | 草莓 |
| 115 | 广饶县惠泽果蔬种植农民专业合作社 | 番茄 |
| 116 | 东营浩宸蔬菜种植农民专业合作社 | 番茄 |
| 117 | 东营浩宸蔬菜种植农民专业合作社 | 茄子 |
| 118 | 东营浩宸蔬菜种植农民专业合作社 | 辣椒 |
| 119 | 东营中科为农物联网科技有限公司 | 香菇 |
| 120 | 东营中科为农物联网科技有限公司 | 平菇 |
| 121 | 东营中科为农物联网科技有限公司 | 樱桃番茄 |
| 122 | 东营中科为农物联网科技有限公司 | 番茄 |
| 123 | 东营中科为农物联网科技有限公司 | 西瓜 |
| 124 | 垦利区永安镇四季如春家庭农场 | 薄皮甜瓜 |
| 125 | 垦利区永安镇四季如春家庭农场 | 番茄 |
| 126 | 垦利区彤昊农业专业合作社 | 大米 |
| 127 | 东营市一邦农业科技开发有限公司 | 大米 |
| 128 | 东营区六户镇新江家庭农场 | 葡萄 |
| 129 | 东营区史口镇雨涵家庭农场 | 葡萄 |
| 130 | 东营市东营区粮丰粮食种植农民专业合作社 | 小麦 |
| 131 | 东营市东营区粮丰粮食种植农民专业合作社 | 玉米 |
| 132 | 东营市鑫麒农业开发有限公司 | 小麦 |
| 133 | 东营市穗东家庭农场有限公司 | 小麦 |
| 134 | 东营市穗东家庭农场有限公司 | 玉米 |
| 135 | 东营市东营区玉田香农业服务农民专业合作社 | 小麦 |
| 136 | 莱州市泽润食用菌种植专业合作社 | 姜 |
| 137 | 烟台莱州市腾迈种植专业合作社联合社 | 姜 |
| 138 | 烟台莱州市腾迈种植专业合作社联合社 | 马铃薯 |
| 139 | 龙口市西吴家大源果蔬专业合作社 | 草莓 |
| 140 | 龙口市春通草莓专业合作社 | 草莓 |
| 141 | 海阳市志坤农业科技有限公司 | 蓝莓 |
| 142 | 海阳市志坤农业科技有限公司 | 樱桃 |
| 143 | 海阳宇一农业科技有限公司 | 黄瓜 |
| 144 | 海阳宇一农业科技有限公司 | 番茄 |
| 145 | 烟台市桃源农业专业合作社 | 樱桃 |
| 146 | 烟台市科特果蔬种植专业合作社 | 草莓 |
| 147 | 烟台市科特果蔬种植专业合作社 | 蓝莓 |
| 148 | 安丘市宇迪果蔬种植场 | 草莓 |
| 149 | 山东坤得生态农业股份有限公司 | 韭菜 |
| 150 | 山东坤得生态农业股份有限公司 | 葱 |
| 151 | 潍坊市寒亭区獐羔埠益民种植专业合作社 | 小麦 |
| 152 | 潍坊市寒亭区獐羔埠益民种植专业合作社 | 花椰菜 |
| 153 | 潍坊市寒亭区獐羔埠益民种植专业合作社 | 薄皮甜瓜 |
| 154 | 夏果研学产(山东)农业科技有限公司安丘分公司 | 桃 |
| 155 | 昌邑市腾飞果蔬专业合作社 | 马铃薯 |
| 156 | 三分地(山东)农业科技有限公司 | 樱桃番茄 |
| 157 | 三分地(山东)农业科技有限公司 | 叶用莴苣 |
| 158 | 三分地(山东)农业科技有限公司 | 菠菜 |
| 159 | 三分地(山东)农业科技有限公司 | 普通白菜 |
| 160 | 微山县浩正家庭农场 | 草莓 |
| 161 | 济宁市兖州区赢民农业服务有限公司 | 薄皮甜瓜 |
| 162 | 济宁市兖州区赢民农业服务有限公司 | 番茄 |
| 163 | 济宁市兖州区赢民农业服务有限公司 | 辣椒 |
| 164 | 曲阜市期望之坡种植专业合作社 | 西瓜 |
| 165 | 新泰市康王台果蔬专业合作社 | 草莓 |
| 166 | 新泰市康王台果蔬专业合作社 | 番茄 |
| 167 | 新泰市贵和生态农业专业合作社 | 番茄 |
| 168 | 新泰市贵和生态农业专业合作社 | 辣椒 |
| 169 | 山东德银农牧发展有限公司 | 甘薯 |
| 170 | 宁阳县恒丰家庭农场 | 樱桃 |
| 171 | 宁阳县恒祎水果种植家庭农场 | 樱桃 |
| 172 | 东平县沙河站镇庄泰家庭农场 | 马铃薯 |
| 173 | 东平县沙河站镇庄泰家庭农场 | 番茄 |
| 174 | 荣成市滕家镇南山殷家村农业种植专业合作社 | 小麦 |
| 175 | 荣成市滕家镇南山殷家村农业种植专业合作社 | 玉米 |
| 176 | 文登市佳禾种业有限公司 | 小麦 |
| 177 | 威海广源红农业专业合作社 | 草莓 |
| 178 | 日照市东港区广茗家庭农场 | 绿茶 |
| 179 | 日照市尧青茶业专业合作社 | 绿茶 |
| 180 | 日照市东港区涛雒镇石梁文平水稻专业合作社 | 大米 |
| 181 | 日照市东港区悠然蔬菜专业合作社 | 芹菜 |
| 182 | 日照市东港区高发蔬菜种植家庭农场 | 韭菜 |
| 183 | 日照市东港区高发蔬菜种植家庭农场 | 番茄 |
| 184 | 日照市东港区高发蔬菜种植家庭农场 | 菜豆 |
| 185 | 日照正康农业科技开发有限公司 | 绿茶 |
| 186 | 日照市张师傅茶业有限公司 | 绿茶 |
| 187 | 日照市绿奥园林工程有限公司 | 苹果 |
| 188 | 河东区丰川蔬菜种植专业合作社 | 番茄 |
| 189 | 临沂罗庄区兰盾蔬菜种植农民专业合作社 | 草莓 |
| 190 | 临沂市硕丰轩家庭农场有限公司 | 草莓 |
| 191 | 平邑大厨进家网络科技有限公司 | 韭菜 |
| 192 | 平邑大厨进家网络科技有限公司 | 西葫芦 |
| 193 | 平邑花满天果蔬种植专业合作社 | 草莓 |
| 194 | 临沂市蒙山旅游区联农蓝莓种植专业合作社 | 蓝莓 |
| 195 | 平邑县高源果蔬种植专业合作社 | 南瓜 |
| 196 | 平邑县高源果蔬种植专业合作社 | 西葫芦 |
| 197 | 平邑县高源果蔬种植专业合作社 | 桃 |
| 198 | 陵县张家侨家庭农场有限公司 | 香椿 |
| 199 | 武城县建忠家庭农场 | 小麦 |
| 200 | 武城县建忠家庭农场 | 玉米 |
| 201 | 武城县英讯家庭农场 | 草莓 |
| 202 | 武城县锋伟家庭农场 | 小麦 |
| 203 | 武城县锋伟家庭农场 | 玉米 |
| 204 | 武城县锋伟家庭农场 | 辣椒 |
| 205 | 武城县昌达家庭农场 | 小麦 |
| 206 | 武城县昌达家庭农场 | 玉米 |
| 207 | 武城县昌达家庭农场 | 辣椒 |
| 208 | 夏津县文俭种植家庭农场 | 苹果 |
| 209 | 夏津县文俭种植家庭农场 | 桃 |
| 210 | 夏津县苏留庄镇素久种植农民专业合作社 | 葱 |
| 211 | 平原县惠农果菜种植专业合作社 | 黄瓜 |
| 212 | 平原县惠农果菜种植专业合作社 | 薄皮甜瓜 |
| 213 | 平原县思远蔬菜种植专业合作社 | 黄瓜 |
| 214 | 平原县思远蔬菜种植专业合作社 | 番茄 |
| 215 | 德州燧禾生物科技有限公司 | 芹菜 |
| 216 | 德州燧禾生物科技有限公司 | 叶用莴苣 |
| 217 | 德州燧禾生物科技有限公司 | 花椰菜 |
| 218 | 德州燧禾生物科技有限公司 | 薄皮甜瓜 |
| 219 | 禹城市迦南种植专业合作社 | 小麦 |
| 220 | 禹城市迦南种植专业合作社 | 玉米 |
| 221 | 禹城市张庄镇现强家庭农场 | 小麦 |
| 222 | 禹城市张庄镇现强家庭农场 | 玉米 |
| 223 | 禹城市房寺镇桥头孙村新征程土地股份专业合作社 | 小麦 |
| 224 | 禹城市房寺镇桥头孙村新征程土地股份专业合作社 | 玉米 |
| 225 | 禹城市辛店镇孟氏有机蔬菜种植专业合作社 | 芹菜 |
| 226 | 禹城市辛店镇孟氏有机蔬菜种植专业合作社 | 黄秋葵 |
| 227 | 禹城市辛店镇孟氏有机蔬菜种植专业合作社 | 南瓜 |
| 228 | 齐河县华店镇鹏翔家庭农场 | 樱桃番茄 |
| 229 | 齐河思远蔬菜种植专业合作社 | 番茄 |
| 230 | 齐河思远蔬菜种植专业合作社 | 黄瓜 |
| 231 | 齐河县仁里集镇鲁玫玫瑰种植专业合作社 | 可食玫瑰花 |
| 232 | 庆云县黄邱鲁运土地股份合作社 | 粟 |
| 233 | 临邑县绿康家庭农场 | 樱桃番茄 |
| 234 | 临邑县绿康家庭农场 | 葡萄 |
| 235 | 临邑县绿康家庭农场 | 辣椒 |
| 236 | 临邑县绿康家庭农场 | 结球甘蓝 |
| 237 | 山东照硕现代农业科技有限公司 | 草莓 |
| 238 | 山东照硕现代农业科技有限公司 | 西瓜 |
| 239 | 德州薯德顺生态农业种植产品专业合作社 | 糯玉米 |
| 240 | 德州薯德顺生态农业种植产品专业合作社 | 粟 |
| 241 | 德州薯德顺生态农业种植产品专业合作社 | 甘薯 |
| 242 | 武城县农富蔬菜种植专业合作社 | 黄瓜 |
| 243 | 武城县农富蔬菜种植专业合作社 | 番茄 |
| 244 | 武城县农富蔬菜种植专业合作社 | 芹菜 |
| 245 | 武城县农富蔬菜种植专业合作社 | 西葫芦 |
| 246 | 武城县炳哲粮棉种植专业合作社 | 小麦 |
| 247 | 武城县炳哲粮棉种植专业合作社 | 玉米 |
| 248 | 武城县海云家庭农场 | 小麦 |
| 249 | 武城县海云家庭农场 | 玉米 |
| 250 | 武城县海云家庭农场 | 辣椒 |
| 251 | 武城县农丰粮棉种植专业合作社 | 小麦 |
| 252 | 武城县农丰粮棉种植专业合作社 | 玉米 |
| 253 | 武城县农丰粮棉种植专业合作社 | 辣椒 |
| 254 | 武城县农丰粮棉种植专业合作社 | 马铃薯 |
| 255 | 武城县春鹏土地股份专业合作社 | 小麦 |
| 256 | 武城县春鹏土地股份专业合作社 | 玉米 |
| 257 | 武城县石庄土地股份专业合作社 | 小麦 |
| 258 | 武城县石庄土地股份专业合作社 | 玉米 |
| 259 | 武城县农成土地股份专业合作社 | 小麦 |
| 260 | 武城县农成土地股份专业合作社 | 玉米 |
| 261 | 武城县刘军土地股份专业合作社 | 小麦 |
| 262 | 武城县刘军土地股份专业合作社 | 玉米 |
| 263 | 阳谷县西湖镇立朝家庭农场 | 小麦 |
| 264 | 阳谷县西湖镇立朝家庭农场 | 玉米 |
| 265 | 阳谷县狮子楼街道刘华村义和春家庭农场 | 小麦 |
| 266 | 阳谷县众成种植专业合作社 | 黄瓜 |
| 267 | 阳谷县众成种植专业合作社 | 番茄 |
| 268 | 阳谷县众成种植专业合作社 | 菜豆 |
| 269 | 阳谷县众成种植专业合作社 | 辣椒 |
| 270 | 阳谷县众成种植专业合作社 | 西葫芦 |
| 271 | 阳谷县众成种植专业合作社 | 大蒜 |
| 272 | 临清市胜飞种植专业合作社 | 小麦 |
| 273 | 临清市金土地种植专业合作社 | 小麦 |
| 274 | 临清市储安种植专业合作社 | 小麦 |
| 275 | 临清市金粒种植专业合作社 | 小麦 |
| 276 | 莘县农庄粮食种植专业合作社 | 小麦 |
| 277 | 莘县双冠果蔬种植专业合作社 | 小麦 |
| 278 | 莘县丰利粮食种植专业合作社 | 小麦 |
| 279 | 莘县常盛果蔬种植专业合作社 | 小麦 |
| 280 | 莘县河店镇贾庄村农业专业合作社 | 厚皮甜瓜 |
| 281 | 莘县纸坊联兴种植专业合作社 | 小麦 |
| 282 | 聊城经济技术开发区众兴种植农民专业合作社 | 小麦 |
| 283 | 聊城市东昌府区来泉种植专业合作社 | 小麦 |
| 284 | 聊城市红荷面粉有限公司 | 小麦 |
| 285 | 聊城市东昌府区明峰种植专业合作社 | 小麦 |
| 286 | 阳谷县士林农作物种植专业合作社 | 小麦 |
| 287 | 阳谷鑫兴农业种植专业合作社 | 小麦 |
| 288 | 阳谷同兴果蔬种植专业合作社 | 小麦 |
| 289 | 阳谷县郭屯镇后梨园村新阳光家庭农场 | 苹果 |
| 290 | 阳谷县郭屯镇后梨园村新阳光家庭农场 | 梨 |
| 291 | 阳谷县富唐农民农业专业合作社 | 小麦 |
| 292 | 高唐县禾之恒农业综合服务专业合作社 | 黄瓜 |
| 293 | 高唐县兴辉家庭农场 | 小麦 |
| 294 | 高唐县邦禾瓜果蔬种植专业合作社 | 西瓜 |
| 295 | 高唐县梁村新贝瓜菜种植家庭农场 | 大白菜 |
| 296 | 高唐县梁村新贝瓜菜种植家庭农场 | 胡萝卜 |
| 297 | 高唐县梁村新贝瓜菜种植家庭农场 | 小麦 |
| 298 | 高唐县梁村新贝瓜菜种植家庭农场 | 葱 |
| 299 | 高唐县梁村新贝瓜菜种植家庭农场 | 菠菜 |
| 300 | 高唐县万紫千红农作物种植专业合作社 | 小麦 |
| 301 | 高唐县万紫千红农作物种植专业合作社 | 番茄 |
| 302 | 高唐县万紫千红农作物种植专业合作社 | 葡萄 |
| 303 | 高唐县万紫千红农作物种植专业合作社 | 厚皮甜瓜 |
| 304 | 高唐县绿色佳园蔬菜种植专业合作社 | 小麦 |
| 305 | 高唐县绿色佳园蔬菜种植专业合作社 | 玉米 |
| 306 | 高唐县绿色佳园蔬菜种植专业合作社 | 花生 |
| 307 | 高唐县清平镇青法种植家庭农场 | 小麦 |
| 308 | 高唐县清平镇青法种植家庭农场 | 玉米 |
| 309 | 高唐县清平镇青法种植家庭农场 | 油麦菜 |
| 310 | 高唐县清平镇青法种植家庭农场 | 叶用莴苣 |
| 311 | 高唐县清平镇青法种植家庭农场 | 茼蒿 |
| 312 | 高唐县清平镇青法种植家庭农场 | 菠菜 |
| 313 | 高唐县清平镇青法种植家庭农场 | 葱 |
| 314 | 高唐县清平镇青法种植家庭农场 | 普通白菜 |
| 315 | 阳谷县张秋镇雅园家庭农场 | 甘薯 |
| 316 | 阳谷振杨农业专业合作社 | 小麦 |
| 317 | 阳谷县八里麦香农作物种植专业合作社 | 芹菜 |
| 318 | 冠县菇之灵农业科技服务有限公司 | 平菇 |
| 319 | 冠县菇之灵农业科技服务有限公司 | 草菇 |
| 320 | 冠县菇之灵农业科技服务有限公司 | 双孢蘑菇 |
| 321 | 冠县聚森农业有限公司 | 葡萄 |
| 322 | 高唐县峰潮农业综合服务农民专业合作社 | 小麦 |
| 323 | 高唐县科农农作物种植专业合作社 | 小麦 |
| 324 | 东阿县宏利中草药种植专业合作社 | 小麦 |
| 325 | 东阿县宏利中草药种植专业合作社 | 大蒜 |
| 326 | 东阿县老兵核桃种植专业合作社 | 薄皮甜瓜 |
| 327 | 东阿县老兵核桃种植专业合作社 | 葡萄 |
| 328 | 东阿县裕农葡萄种植专业合作社 | 葡萄 |
| 329 | 东阿县昌裕果蔬种植专业合作社 | 大白菜 |
| 330 | 东阿县鑫硕农作物种植专业合作社 | 核桃 |
| 331 | 聊城市茌平区林虎蔬菜种植农民专业合作社 | 茄子 |
| 332 | 聊城市茌平区谷润种植专业合作社 | 桃 |
| 333 | 阳谷县丰田农作物种植专业合作社 | 小麦 |
| 334 | 滨州市滨城区辛庄蔬菜专业合作社 | 黄瓜 |
| 335 | 惠民县绿水园粮棉种植专业合作社 | 薄皮甜瓜 |
| 336 | 博兴县华源生态农业专业合作社 | 菠菜 |
| 337 | 博兴县华源生态农业专业合作社 | 芹菜 |
| 338 | 博兴县华源生态农业专业合作社 | 辣椒 |
| 339 | 博兴县华源生态农业专业合作社 | 甜椒 |
| 340 | 博兴县绿博家庭农场 | 小麦 |
| 341 | 博兴县绿博家庭农场 | 葱 |
| 342 | 博兴县绿博家庭农场 | 萝卜 |
| 343 | 阳信禾怡园农业科技发展有限公司 | 番茄 |
| 344 | 阳信禾怡园农业科技发展有限公司 | 豇豆 |
| 345 | 阳信禾怡园农业科技发展有限公司 | 辣椒 |
| 346 | 阳信禾怡园农业科技发展有限公司 | 薄皮甜瓜 |
| 347 | 惠民县富众果蔬种植农民专业合作社 | 薄皮甜瓜 |
| 348 | 惠民县富众果蔬种植农民专业合作社 | 厚皮甜瓜 |
| 349 | 惠民县富众果蔬种植农民专业合作社 | 西瓜 |
| 350 | 惠民县富众果蔬种植农民专业合作社 | 菠菜 |
| 351 | 曹县玉国种植专业合作社 | 芹菜 |
| 352 | 曹县玉国种植专业合作社 | 番茄 |
| 353 | 曹县行明种植专业合作社 | 平菇 |
| 354 | 菏泽绿蔬智慧农业有限公司 | 普通白菜 |
| 355 | 菏泽绿蔬智慧农业有限公司 | 番茄 |
| 356 | 菏泽绿蔬智慧农业有限公司 | 芹菜 |
| 357 | 菏泽绿蔬智慧农业有限公司 | 西葫芦 |
| 358 | 菏泽绿蔬智慧农业有限公司 | 辣椒 |
| 359 | 曹县陈明福种植专业合作社 | 普通白菜 |
| 360 | 巨野县优绿优生态种植专业合作社 | 苹果 |
| 361 | 巨野县优绿优生态种植专业合作社 | 梨 |
| 362 | 巨野县优绿优生态种植专业合作社 | 桃 |
| 363 | 巨野县新亚种植专业合作社 | 无花果 |
| 364 | 巨野县新亚种植专业合作社 | 樱桃 |
| 365 | 巨野县添卓福蔬菜种植专业合作社 | 甘薯 |
| 366 | 巨野瑞祥种植专业合作社 | 黄瓜 |
| 367 | 巨野瑞祥种植专业合作社 | 番茄 |
| 368 | 巨野瑞祥种植专业合作社 | 豇豆 |
| 369 | 东明县青源果蔬种植专业合作社 | 薄皮甜瓜 |
| 370 | 东明县青源果蔬种植专业合作社 | 黄瓜 |
| 371 | 鄄城县根忠种植养殖家庭农场 | 黄瓜 |
| 372 | 鄄城县根忠种植养殖家庭农场 | 芹菜 |
| 373 | 鄄城县根忠种植养殖家庭农场 | 西葫芦 |
| 374 | 鄄城县根忠种植养殖家庭农场 | 普通白菜 |
| 375 | 菏泽市长宏农作物种植专业合作社 | 小麦 |
| 376 | 菏泽市牡丹区禾秀种植专业合作社 | 南瓜 |
| 377 | 菏泽市牡丹区裕发家庭农场 | 结球甘蓝 |
| 378 | 菏泽市民为农作物种植专业合作社 | 小麦 |
| 379 | 菏泽市令华果蔬种植专业合作社 | 薄皮甜瓜 |
| 380 | 菏泽市绿缘果蔬种植专业合作社 | 黄瓜 |
| 381 | 菏泽市绿缘果蔬种植专业合作社 | 番茄 |
| 382 | 单县海强种植农民专业合作社 | 韭菜 |
| 383 | 单县彦信蔬菜种植专业合作社 | 芦笋 |
| 384 | 单县彦信蔬菜种植专业合作社 | 薄皮甜瓜 |
| 385 | 山东头雁农业发展有限公司 | 番茄 |
| 386 | 山东头雁农业发展有限公司 | 西瓜 |
| 387 | 山东省龙鑫食品有限责任公司 | 黑麦 |
| 388 | 单县丙灵宫食用菌种植专业合作社 | 平菇 |
| 389 | 单县瑞众中药材种植专业合作社 | 饮用菊花 |
| 390 | 单县瑞众中药材种植专业合作社 | 葛 |
| 391 | 曹县果果樱桃种植专业合作社 | 樱桃 |
| 392 | 曹县志乾种植专业合作社 | 杏 |
| 393 | 曹县志乾种植专业合作社 | 桑葚 |
| 394 | 郓城恒天然农业科技发展有限公司 | 樱桃番茄 |
| 395 | 寿光市奥成农业技术服务有限公司郓城县分公司 | 樱桃番茄 |
| 396 | 寿光市奥成农业技术服务有限公司郓城县分公司 | 薄皮甜瓜 |
| 397 | 成武县丽娟种植家庭农场 | 结球甘蓝 |
| 398 | 成武县丽娟种植家庭农场 | 菜豆 |
| 399 | 成武县丽娟种植家庭农场 | 大蒜 |
| 400 | 菏泽市定陶区润鲁农作物种植家庭农场 | 黄瓜 |
| 401 | 菏泽市定陶区润鲁农作物种植家庭农场 | 番茄 |
| 402 | 济南顺盈农副产品有限公司 | 大蒜 |
| 403 | 济南顺盈农副产品有限公司 | 黄瓜 |
| 404 | 济南顺盈农副产品有限公司 | 芹菜 |
| 405 | 济南顺盈农副产品有限公司 | 辣椒 |
| 406 | 济南屹铠香食品有限公司 | 大蒜 |
| 407 | 济南屹铠香食品有限公司 | 芹菜 |
| 408 | 济南屹铠香食品有限公司 | 玉米 |
| 409 | 商河县丰华兴农蔬菜种植农民专业合作社 | 大蒜 |
| 410 | 商河县丰华兴农蔬菜种植农民专业合作社 | 黄瓜 |
| 411 | 商河县丰华兴农蔬菜种植农民专业合作社 | 芹菜 |
| 412 | 商河县丰华兴农蔬菜种植农民专业合作社 | 玉米 |
| 413 | 商河县丰华兴农蔬菜种植农民专业合作社 | 辣椒 |
| 414 | 商河县志远大蒜种植专业合作社 | 大蒜 |
| 415 | 商河县志远大蒜种植专业合作社 | 黄瓜 |
