水产品是人们餐桌上的“常客”。近日,经水产养殖单位自愿申请、养殖产地环境检测评价、现场检查和专家组综合评审,省农业农村厅认定杭州诚凯生态农业开发有限公司等56家单位(个人)的74个产品为2020年度浙江省首批无公害水产品。
2020年度浙江省无公害水产品认定名单
| 序号 | 生产单位 | 产品名称 |
| 1 | 杭州诚凯生态农业开发有限公司 | 鳖 |
| 2 | 杭州四老头家庭农场 有限公司 |
鳖 |
| 3 | 杭州余杭区径山镇项伟峰家庭农场 | 鳖 |
| 4 | 杭州余杭利良家庭农场 | 鳖 |
| 5 | 杭州余杭天苑水产 养殖场 |
鳖 |
| 6 | 杭州盛优农业开发 有限公司 |
鳖 |
| 7 | 杭州海深特种鱼苗开发有限公司 | 鲫、丁鱥 |
| 8 | 浙江恒泽生态农业科技有限公司 | 鲫、鲈(淡水养殖)、草鱼、鳊、黄颡鱼、鳙、厚唇鱼 |
| 9 | 杭州白马湖观光农业 有限公司 |
鳖、凡纳滨对虾(淡水养殖) |
| 10 | 杭州富阳炬鑫水产专业合作社 | 鲫 |
| 11 | 杭州富阳丰渔生态农业开发有限公司 | 鲫 |
| 12 | 富阳市双江岛水产专业合作社 | 鲫 |
| 13 | 杭州富阳广华水产专业合作社 | 鳙 |
| 14 | 富阳小沙水产专业 合作社 |
沼虾 |
| 15 | 淳安县千岛湖安丰淡水鱼专业合作社 | 鲫 |
| 16 | 杭州企丰农业综合开发有限公司 | 鳖、龟 |
| 17 | 杭州萧山天潮水产养殖有限公司 | 凡纳滨对虾(淡水养殖) |
| 18 | 杭州爱来水产专业 合作社 |
鲈(淡水养殖)、鳙、鳊、青鱼、鲫 |
| 19 | 浙江吉天农业开发 有限公司 |
凡纳滨对虾(淡水养殖)、鲫、鲢 |
| 20 | 海宁市长安镇汪德华甲鱼养殖场 | 鳖 |
| 21 | 海宁市安保生态农业 有限公司 |
鳖 |
| 22 | 嘉善县美华水产养殖场 | 鳖 |
| 23 | 桐乡市大麻海北圩水产专业合作社 | 鳖、鳢 |
| 24 | 安吉梅溪草滩家庭农场 | 克氏原螯虾 |
| 25 | 安吉梅溪孙傅家庭农场 | 克氏原螯虾 |
| 26 | 安吉天子湖露新 家庭农场 |
鳖 |
| 27 | 安吉递铺田锦养鱼场 | 鲤 |
| 28 | 安吉溪龙吉一家庭农场 | 鲈(淡水养殖)、黄颡鱼 |
| 29 | 安吉孝丰丰品水产 养殖场 |
鳖 |
| 30 | 安吉县吉海水产养殖专业合作社 | 鳖 |
| 31 | 湖州南浔新诚生态农业开发有限公司 | 绒螯蟹 |
| 32 | 南浔佳鑫家庭农场 | 克氏原螯虾 |
| 33 | 湖州南浔铭妍家庭农场 | 克氏原螯虾 |
| 34 | 南浔练市誉诚家庭农场 | 克氏原螯虾 |
| 35 | 湖州明湖水产育苗 有限公司 |
鲈(淡水养殖) |
| 36 | 南浔菱湖琴英家庭农场 | 红鲌 |
| 37 | 南浔菱湖曦浩家庭农场 | 鲈(淡水养殖) |
| 38 | 南浔和孚计泳家庭农场 | 沼虾 |
| 39 | 湖州南浔云鑫家庭农场有限公司 | 沼虾 |
| 40 | 湖州南浔善琏小平粮食专业合作社 | 克氏原螯虾 |
| 41 | 湖州雄云生态农业科技股份有限公司 | 克氏原螯虾 |
| 42 | 南浔石淙中龙家庭农场 | 克氏原螯虾 |
| 43 | 星光农业发展有限公司 | 克氏原螯虾 |
| 44 | 南浔沈芳芳家庭农场 | 黄颡鱼 |
| 45 | 南浔千金沈锦林 家庭农场 |
黄颡鱼 |
| 46 | 长兴洪桥林娣家庭农场 | 绒螯蟹 |
| 47 | 长兴洪桥霞飞家庭农场 | 绒螯蟹 |
| 48 | 长兴洪桥泽农家庭农场 | 绒螯蟹 |
| 49 | 长兴顾记家庭农场 | 绒螯蟹 |
| 50 | 武义县王剑家庭农场 | 鳖、鲫 |
| 51 | 武义县王宅镇韶华珍珠养殖场 | 草鱼 |
| 52 | 武义伟民水产养殖 有限公司 |
大口黑鲈 |
| 53 | 武义坦川家庭农场 | 鳖 |
| 54 | 兰溪市兰丰水产生态养殖有限公司 | 鳖 |
| 55 | 衢州市鲟龙水产食品科技开发有限公司 | 鲟(淡水养殖) |
| 56 | 衢州市鲟龙水产食品科技开发有限公司 | 鲟(淡水养殖) |









地区:






鲁公网安备 37060202000128号



