详细信息
【详细说明】 :
| 中文名称 | 检验标准 | 小计(元) |
| 色度 | 蓝色标注为深圳地区出口食品企业用水卫生检测项目(城市生活饮用水) GB 5749-2006 | 100 |
| 浑浊度 | ||
| 臭和味 | ||
| 肉眼可见物 | ||
| pH | 100 | |
| 铝、铁、锰、铜、锌 | 1000 | |
| 氯化物 | 100 | |
| 硫酸盐 | 150 | |
| 溶解性总固体 | 100 | |
| 总硬度 | 100 | |
| 耗氧量 | 150 | |
| 挥发酚类 | 100 | |
| 阴离子合成洗涤液剂 | 150 | |
| 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒 | 1200 | |
| 氰化物 | 200 | |
| 氟化物 | 200 | |
| 硝酸盐 | 150 | |
| 三氯甲烷 | 200 | |
| 四氯化碳 | 200 | |
| 溴酸盐(红色部分外包) | 300 | |
| 甲醛 | 200 | |
| 亚氯酸盐 | 200 | |
| 氯酸盐 | 200 | |
| 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数 | 650 | |
| 总α放射性(单做两放射性两项1200元/项)(外包) | 700 | |
| 总β放射性(单做两放射性两项1200元/项)(外包) | 700 | |
| 氯气及游离氯制剂 | / | 200 |
| 一氯胺 | / | 200 |
| 臭氧 | / | 200 |
| 二氧化氯 | / | 200 |
| 甲醛 | / | 200 |
| 亚氯酸盐 | / | 200 |




鲁公网安备 37060202000128号