详细信息
【详细说明】 :
| 中文名称 | 检验标准 | 小计(元) |
| 能量(此项单独做600元) | 国内营养标签常规五项(必做项) | 200 |
| 脂肪 | 200 | |
| 蛋白质 | 200 | |
| 碳水化合物 | 200 | |
| 钠 | 200 | |
| 灰分 | / | 100 |
| 饱和脂肪(酸) | / | 300 |
| 不饱和脂肪 | / | 200 |
| 不饱和脂肪酸 | / | 300 |
| 反式脂肪(酸) | / | 300 |
| 胆固醇 | / | 200 |
| 糖 | / | 200 |
| 粗纤维 | / | 300 |
| 膳食纤维 | / | 600 |
| 可溶性膳食纤维 | / | 600 |
| 不可溶性膳食纤维 | / | 600 |
| 维生素C | / | 300 |
| 维生素A | / | 300 |
| 维生素E | / | 300 |
| 维生素B1 | / | 300 |
| 维生素B2 | / | 300 |
| 维生素B6 | / | 300 |
| 维生素B12 | / | 300 |
| 维生素D | / | 300 |
| 维生素D2 | / | 300 |
| 维生素D3 | / | 300 |
| 维生素P | / | 300 |
| 叶酸 | / | 600 |
| 烟酸/烟酰胺(维生素B3) | / | 300 |
| 赖氨酸 | / | 700 |
| 生物素(维生素H) | / | 500 |
| 泛酸(维生素B5) | / | 500 |
| 胆碱 | / | 300 |
| 氨基酸(GB/T 5009.124-200 16种) | / | 1200 |
| 钙 | / | 200 |
| 磷 | / | 200 |
| 钾 | / | 200 |
| 钠 | / | 200 |
| 镁 | / | 200 |
| 铁 | / | 200 |
| 锌 | / | 200 |
| 硒 | / | 200 |
| 铜 | / | 200 |
| 氟 | / | 200 |
| 铬 | / | 200 |
| 锰 | / | 200 |




鲁公网安备 37060202000128号