详细信息
【详细说明】 :
| 中文名称 | 检验标准 | 小计(元) |
| 感官 | SB/T10377-2004 | 100 |
| 干燥失重 | SB/T10377-2004 | 100 |
| 脂肪 | SB/T10377-2004 | 200 |
| 蛋白质 | SB/T10377-2004 | 200 |
| 酸价(动物性食品和坚果类食品为馅料的产品 ) | SB/T10377-2004 | 150 |
| 过氧化值(动物性食品和坚果类食品为馅料的产品 ) | SB/T10377-2004 | 150 |
| 砷 | SB/T10377-2004 | 200 |
| 铅 | SB/T10377-2004 | 200 |
| 黄曲霉毒素B1 | SB/T10377-2004 | 300 |
| 食品添加剂 GB 2760 | SB/T10377-2004 | / |
| 菌落总数 | SB/T10377-2004 | 100 |
| 大肠菌群 | SB/T10377-2004 | 150 |
| 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌) | SB/T10377-2004 | 800 |




鲁公网安备 37060202000128号