详细信息
【详细说明】 :
| 中文名称 | 检验标准 | 小计(元) |
| 感官 | GB/T 23786-2009 | 100 |
| 水 | GB/T 23786-2009 | 100 |
| 脂肪 | GB/T 23786-2009 | 200 |
| 蛋白质 | GB/T 23786-2009 | 200 |
| 黄曲霉毒素B1 | GB/T 23786-2009 | 300 |
| 挥发性盐基氮 | GB/T 23786-2009 | 200 |
| 酸价 | GB/T 23786-2009 | 150 |
| 过氧化值 | GB/T 23786-2009 | 150 |
| 总砷 | GB/T 23786-2009 | 200 |
| 铅 | GB/T 23786-2009 | 200 |
| 菌落总数 | GB/T 23786-2009 | 100 |
| 大肠菌群 | GB/T 23786-2009 | 150 |
| 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | GB/T 23786-2009 | 600 |
| 霉菌 | GB/T 23786-2009 | 200 |




鲁公网安备 37060202000128号