| 饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596200411 | 1 | 深圳市园山矿泉饮品有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道大康社区宝石路8号101 | 深圳市坪山区百林泉广源水站店 | 深圳市坪山区马峦街道坪环社区德昌东街7号102 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 15.8升/桶 | 寶桐泉 | 2025-07-31 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;0;4CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 饮料 | 2026年第1期 | 广东/国抽监督 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596200398 | 2 | 东莞市明大纯净水有限公司 | 东莞市凤岗镇塘沥村芦竹田组福民工业区芦福路2号 | 深圳水润万物饮用水有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道景龙社区东环一路乐景花园4栋109 | 包装饮用水 | 18L/桶 | 温和农 | 2025-07-26 | 铜绿假单胞菌║0;0;1;1;117CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 饮料 | 2026年第1期 | 广东/国抽监督 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596272390 | 3 | 英德市一品源饮用水有限公司 | 广东省清远市英德市浛洸镇鹿城路 | 英德市英城一品源经销部 | 英德市英城峰光路北华商楼对面兴业苑B栋101-118套第八九十卡 | 包装饮用水 | 17.5升/桶 | 一品源 | 2025-07-30 | 铜绿假单胞菌║299;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 饮料 | 2026年第1期 | 广东/国抽监督 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 水产制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000009845123 | 1 | 广州飞鲸食品有限公司 | 广州市番禺区大石街石北工业路740号3栋102房 | 麦德龙商业集团有限公司深圳宝安商场 | 深圳市宝安区新安街道前进路南侧冠城世家1栋1座A1层-1、A2层-1 | 麦臻选 冰鲜三文鱼刺身切片 | 200g/盒 | / | 2025-11-04 | 菌落总数║920000,430000,360000,740000,920000(CFU/g)║n=5,c=2,m=5×104,M=105(CFU/g) | 水产制品 | 2026年第1期 | 广东/省抽 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | |
| 食糖监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000004552532 | 1 | 广东泓润食品有限公司 | 广东省揭西县凤江镇河棉公路三段 | 吴川市广佳商贸有限公司 | 吴川市梅菉街道工业二路16号北边宿舍(住所信息自主申报) | 女人红糖 | 308克/袋 | 流行e派 | 2025-06-20 | 二氧化硫残留量║0.0738g/kg║0.03g/kg | 食糖 | 2026年第1期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省科学院生物与医学工程研究所;复检机构:国家加工食品质量检验检测中心(广东) | |
| 餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000596216660 | 1 | / | / | 广州硬虎顺餐饮管理有限公司 | 广州市荔湾区花地大道北1-1号商铺 | 海南鸡[酱卤肉制品(自制)] | / | / | 2025-08-21(加工日期) | 菌落总数║7.6×10⁶CFU/g║满意:<10⁵;可接受:10⁵-<10⁶;不合格:≥10⁶CFU/g | 餐饮食品 | 2026年第1期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000596216662 | 2 | / | / | 广州硬虎顺餐饮管理有限公司 | 广州市荔湾区花地大道北1-1号商铺 | 饭碗 | / | / | 2025-08-21(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.018mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2026年第1期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000596216665 | 3 | / | / | 广州市荔湾区楚群隆江猪脚饭店 | 广州市荔湾区联合围82号101房 | 菜碟 | / | / | 2025-08-21(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.038mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2026年第1期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596204351 | 4 | / | / | 江门市蓬江区白沙美联美食店 | 江门市蓬江区兴宁路1号 | 斋肠粉 | / | / | 2025-08-06(加工日期) | 菌落总数║4.4×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵CFU/g | 餐饮食品 | 2026年第1期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596204356 | 1 | 供应商:蓬江区杨世亮商贸档 | / | 江门市家家悦贸易有限公司 | 江门市蓬江区胜利路19号101室之二 | 生姜 | / | / | 2025-08-03(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.506mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2026年第1期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000004946177 | 2 | 供应商:徐起飞 | / | 怀集县幸福街道万顺源日用百货店(个体工商户) | 怀集县幸福街道解放南路海逸公寓B幢B101房 | 长豆角 | / | / | 购进日期:2025/8/19 | 噻虫胺║0.049mg/kg║≤0.01mg/kg,噻虫嗪║0.81mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 2026年第1期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| GZP25440000004939694 | 3 | 供应商:东莞市虎门鹏展水产品店 | / | 东莞市嘉荣超市有限公司石排利丰店 | 广东省东莞市石排镇石排大道中328号301室 | 武昌鱼(淡水鱼) | / | / | 购进日期:2025/6/2 | 恩诺沙星║137µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 2026年第1期 | 广东/总局国抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| GZP25440000004944707 | 4 | 供应商:广州市花都区秀全小赵蔬菜批发档 | / | 广州市发到家商贸有限公司 | 广州市花都区新雅街自由人花园二街2号负一层176铺、一层114铺 | 茄瓜(茄子) | / | / | 购进日期:2025/8/12 | 镉(以Cd计)║0.0857mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2026年第1期 | 广东/总局国抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| GBJ25000000595930371ZX | 5 | 供货商:广州盒马网络科技有限公司 | / | 广州盒马鲜生网络科技有限公司天河区第二分公司 | 广州市天河区天河路603号广武酒店西侧6层商业群楼部分 | 海南桂花香荔枝 | 300g/盒 | / | 2025/5/7(其他日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.41mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2026年第1期 | 总局/本级 | 广州海关技术中心 | |
| 保健食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
| 序号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产日期 | 批号 | 规格型号 | 批准文号 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
| 1 | 君碧莎®沙棘谷胱甘肽颗粒 | 委托企业:陕西君碧莎制药有限公司 受委托企业:陕西正晟康源生物医药有限公司 |
委托企业地址:陕西省西咸新区沣西新城钓台街办钓台开发区8号 受委托企业地址:陕西省西咸新区沣西新城钓台街办钓台开发区8号 |
佛山市南海区瑞祥药店 | 佛山市南海区桂城街道平西社区深涌大街七巷15号 | 2024-10-15 | 20241003 | 45g(3g/袋×15袋)/盒 | 国食健注G20060391 | 钙(以Ca计)║1.72g/100g║7.04~11.74g/100g |
相关报道:广东省市场监督管理局关于15批次食品不合格情况的通告(2026年第1期)
附件.zip本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系news@foodmate.net。

































鲁公网安备 37060202000128号